KI-4791-XP4冠億手槍式超重型氣動鉚釘錘
特色:
參見描述
優點:
參見描述
描述
分類 |
---|
產業類別 | Industrial Assembly Line |
應用 | Percussive Tools |
產品分類 | Hammer |
應用頻率 | Workshop - High |
尺寸 |
---|
長度 1 -Imperial (英吋) | 8.3 |
長度 1 -Metric (公厘) | 211 |
功率 |
---|
動力源 | Compressed Air |
推薦進氣壓力 (磅) | 90 |
推薦進氣壓力 (bar) | 6.2 |
平均耗氣量 (cfm) | 12.4 |
平均耗氣量 (L/min) | 350 |
進氣口 (英吋) | 1/4 |
空氣軟管I.D. (英吋) | 3/8 |
排氣方向 | Front exhaust |
發動機 |
---|
類型 | Air Piston |
活塞行程(inch) | 3.1 |
活塞行程(mm) | 78 |
支撐器 |
---|
收縮型固定器 | Spring Retainer |
收縮形狀 | Round |
收縮尺寸(公厘) | 10 |
安全要求 |
---|
機械安全指令 | 2006/42/EC |
風險評估與風險降低 | ISO 12100 |
安全要求 | ISO 11148-4 |
噪音等級 | ISO 15744 |
振動等級 | ISO 28927-10 |
EC聲明 |
---|
CE顫音。音響測試報告編號 | 1512015 |
聲壓分貝 (A) | 99.3 |
聲功率分貝 (B) | 110.3 |
聲壓分貝 (C) | 121 |
聲音 - K分貝 | 3 |
振動M / S ^ 2 | 31.9 |
振動-K | 3.6 |
本文網址:http://www.wecolony.com/mc/80.html上一條:
KI-4791-XP3冠億手槍式超重型氣動鉚釘錘下一條:
KI-4791-XP5冠億手槍式超重型氣動鉚釘錘